Recherche
Partenaires
Evènnement : Grand Prix Rennes / Châteaubourg CPBVRC
Dates : du 09/05/2015 au 10/05/2015
Lieu : Celtic CPB racing 35
Contact en cas de probléme ou modification: contact@cpbvrc.fr

Les inscriptions sont fermées
Accedez à la page d'inscription en ligne ici
Liste des inscrits : Voir tous (57), payés (56), non payés (1)
Réservations repas : Voir toutes (18)
La liste des pilotes est ordonnée par date d'inscription.
Amicale Open TT 1/8 Brushless
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
BAREILLES kevin 19 1072 74506 L oui oui 8898884
BELOEIL Quentin 19 1072 080665 NJ oui non 6644674 09/05/2015 soir: 1
BESNEUX sylvain 17 357 072485 L oui oui 7356179
BOTHERELE Jean-claude 19 253 064179 L oui oui 5583682
BRIAND sebastien 19 994 036347 L oui oui 5106807 09/05/2015 soir: 1
CADIEU Christophe 19 1072 78307 N oui oui 3833962 09/05/2015 soir: 2
Catherinot Rémi 19 1072 080277 LO oui oui 8551019
CHESNAY Fabien 19 1072 080754 L oui oui 0000000 09/05/2015 soir: 1
CORABOEUF Maxime 17 1063 66769 N oui oui 8507502
DEBERT Guillaume 19 1072 080559 L oui oui 3296353
Deroche Théo 19 1072 80452 NJ oui oui 8967661
DUCHENE PHILIPPE 19 253 6743 L oui oui 5056412 09/05/2015 soir: 1
GROUSSARD Romain 17 210 31384 N oui oui 3203542
GUENEZANT Mikaël 17 365 16336 N oui oui 5942550 09/05/2015 soir: 1
HINAULT Alban 19 1072 080724 NJ oui oui 2748205
JAMONNEAU axel 17 375 52984 N oui oui 9812177
LAME Logan 19 1080 063687 NJ oui oui 5105610 09/05/2015 soir: 1
LAME Mikael 19 1080 057706 L oui oui 5651429 09/05/2015 soir: 1
LEVILLAIN Morgann 17 357 069631 L oui oui 5614455
MAINGUET Antoine 19 1080 080571 NJ oui oui 4484406
MAINGUET Charles 19 1080 080570 L oui oui 4326083
MOISY Nicolas 17 1063 23173 N oui oui 9198474, 7906613
MORAT Fabien 19 1074 067921 N oui oui 9162556 09/05/2015 soir: 1
NURIEC stéphane 17 1063 72893 L oui oui 7917201
PAVION philippe 17 1063 38581 N oui oui 3472702
SILLARD Thomas 17 858 19691 N oui oui 5474921
TALLEC Florent 19 253 49082 L oui oui 2581133
VIEL Julien 17 357 077263 L oui oui 2827134
Total: 28 dont 27 déjà payé(s) et 28 licence(s) validée(s)
Amicale Open TT 1/8 Nitro 4x4
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
AIVAL Julien 19 994 38272 N oui oui 6505147
Boulard Mickael 17 1063 44703 N oui oui 2932317
CHOUTEAU Clément 17 193 65236 N oui oui 2816437
CONSTANTIN samuel 3 501 21468 N oui oui 5270516, 5270516
DEMARAIS ANTHONY 3 848 46928 N oui oui 9152287
GODART OLIVIER 19 1036 072816 N oui oui 9733361
GUYOT Vincent 19 886 30870 L oui oui 9910036
JASMIN BRUNO 3 365 19705 N oui oui 8869333
JOUBIOUX Julien 19 1055 074164 N oui oui 5000058, 7980685
LE FLOCH Gregory 19 1074 18670 N oui oui 7687035
LEGRÉE François 19 1072 050985 N oui oui 5830574 09/05/2015 soir: 2
MORAT Fabien 19 1074 067921 N oui oui 2700706 09/05/2015 soir: 1
schollé Benjamin 3 691 72421 N oui oui 5398809
SIEURIN Aurelien 3 691 058007 N oui oui 9748919
Tricault Valentin 17 193 068998 N oui oui 6908993
Total: 15 dont 15 déjà payé(s) et 15 licence(s) validée(s)
Amicale Promo TT 1/8 Nitro 4x4
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
BECKER marc 19 1072 031320 L oui oui 2382500
CORROLLER CHRISTOPHE 19 1072 58630 N oui oui 9843447
HAURE Olivier 3 365 008776 N oui oui 2619021
le manac'h arnaud 19 1072 014746 L oui oui 6709898 09/05/2015 soir: 1
LEBRET renan 3 848 056099 N oui oui 4926178
MARTINHEIM christopher 19 994 070025 L oui oui 5730991
PASQUIER Kévin 17 193 048359 N oui oui 6558999
PASQUIER Kilian 17 193 073630 NJ oui oui 9774945
PINGAULT JEAN 19 1072 080980 L oui oui 0000000 09/05/2015 soir: 3
PINGAULT Luc 19 1072 80981 L oui oui 0000000 09/05/2015 soir: 1
richard Denis 19 1072 042064 L oui oui 4070503 09/05/2015 soir: 1
RIO CHRISTIAN 19 1072 048674 N oui oui 8399283
Total: 12 dont 12 déjà payé(s) et 12 licence(s) validée(s)
Loisir TT 1/8 Brushless
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
ALLOUARD GERARD 19 1072 080278 LO oui oui 8136527
CARVAL KLEDEN 19 1072 080611 LO oui oui 8690198
LE MANACH theo 19 1072 080440 L oui oui 5557158
Total inscripts: 3 dont 3 déjà payé et 3 licences validées