Recherche
Partenaires
Evènnement : Course de ligue 19
Date : le 07/06/2015
Lieu : Celtic CPB racing 35
Contact en cas de probléme ou modification: contact@cpbvrc.fr

Les inscriptions sont fermées
Accedez à la page d'inscription en ligne ici
Liste des inscrits : Voir tous (63), payés (60), non payés (3)
Réservations repas : Voir toutes (0)
La liste des pilotes est ordonnée par date d'inscription.
Ligue Open TT 1/8 Brushless
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
BAREILLES kevin 19 1072 74506 L oui oui 8898884
BELOEIL quentin 19 1072 080665 NJ oui oui 6644674
BERLUREAU CHRISTELLE 19 1080 074168 L oui non 5219706
BOTHERELE Jean-claude 19 253 064179 L oui oui 5583682
BRIAND Gérard 19 994 023046 L oui oui 5249221
BRIAND Sébastien 19 994 036347 L oui oui 5106807
CADIEU Christophe 19 1072 78307 N oui oui 3833962
carval kleden 19 1072 080611 L oui oui 8690198
CATHERINOT Rémi 19 1072 080277 LO oui oui 8551019
COLOMBAIN yoann 3 942 036577 L oui oui 3287706
DEBERT Guillaume 19 1072 080559 L oui oui 3296353
DEROCHE theo 19 1072 080452 NJ oui oui 8967661
DUCHENE PHILIPPE 19 253 6743 L oui oui 5056412
DUPRÉ sébastien 17 39 080849 L oui oui 4510675
FLEURY frederic 19 936 057418 L oui oui 9947509
GROUSSARD Romain 17 210 31384 L oui oui 3203542
HINAULT Alban 19 1072 080724 NJ oui non 2748205
LAGIER Stéphane 17 39 076942 L oui oui 8040151
LAME Logan 19 1080 063687 NJ oui oui 5105610
LAME Mickael 19 1080 57706 L oui oui 5651429
LERIDON Florent 17 923 55423 L oui oui 3326183
LEVILLAIN Morgann 17 357 069631 L oui oui 5614455
MAINGUET Antoine 19 1080 080571 NJ oui oui 4484406
MAINGUET Charles 19 1080 080570 L oui oui 4326083
MATYSIAK laurent 17 39 78455 L oui oui 9092873
MORAT Fabien 19 1074 067921 N oui oui 2700706
NOEL Jérémie 19 1055 080314 L oui oui 2761158
ORAIN Corentin 19 1072 078308 L oui non 4202326
POTTIER arnold 17 39 54239 L oui oui 3812012
RAPILLY Sébastien 19 1072 064512 L oui oui 4305265
serbource henry 19 1024 052681 L oui oui 6376383, 3445713
SILLARD Thomas 17 838 19691 N oui oui 5474921
SOUVALTZIS Georges 17 39 060614 L oui oui 6302179
VIEL JULIEN 17 357 077263 L oui oui 2827134
Total: 34 dont 31 déjà payé(s) et 34 licence(s) validée(s)
Ligue Open TT 1/8 Nitro 4x4
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
abadia laurent 17 39 7803 L oui oui 4128732
AIVAL Julien 19 994 38272 N oui oui 6505147
BURNEGAT Julien 19 1055 061765 N oui oui 9385682
CLUZEAU OLIVIER 19 1072 058631 N oui oui 5982831
GODART Romain 19 1036 074326 L oui oui 2867726
GUYOT Vincent 19 886 30870 L oui oui 9910036
JOUBIOUX Julien 19 1055 074164 N oui oui 5000058
LE FLOCH Gregory 19 1074 18670 N oui oui 7687035
LE ROUX Loïc 19 1006 016250 N oui oui 9259729
LE ROUZIC Gwendal 19 1071 51800 N oui oui 8332666
LEGREE François 19 1072 50985 N oui oui 5830574
MORAT Fabien 19 1074 067921 N oui oui 9162556
OSHO INOUSSA 17 39 32598 L oui oui 6452885
PORCHER maximilien 19 1006 018256 N oui oui 9196919
Total: 14 dont 14 déjà payé(s) et 14 licence(s) validée(s)
Ligue Promo TT 1/8 Nitro 4x4
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
BAUDIC KILLIAN 19 1036 072222 L oui oui 6691337
BECKER marc 19 1072 031320 L oui oui 2382500
bellebon jeremy 19 994 064964 L oui oui 5733881
DION Patrick 19 1072 04040 L oui oui 2837604
JOUBIOUX Clément 19 1055 074166 L oui oui 5449685
LANTRIN alain 19 1036 072220 L oui oui 7354834
le manac'h arnaud 19 1072 014746 L oui oui 6709898
PINGAULT JEAN 19 1072 080980 NJ oui oui 7846770
PINGAULT Luc 19 1072 080981 L oui oui 7806906
Planté Théo 19 1071 080577 N oui oui 3970602
RACAPÉ stéphane 19 1024 067014 L oui oui 6420636
richard Denis 19 1072 042064 L oui oui 4070503
RIO CHRISTIAN 19 1072 048674 N oui oui 8399283
Total: 13 dont 13 déjà payé(s) et 13 licence(s) validée(s)
Loisir TT 1/8 Brushless
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
JOUBIOUX Corentin 19 1055 080402 LO oui oui 7980685
LE BOUQUIN Jonathan 19 1055 080315 L oui oui 4339787
LE MANACH theo 19 1072 080440 L oui oui 5557158
Total inscripts: 3 dont 3 déjà payé et 3 licences validées