Recherche
Partenaires
Evènnement : Championnat de France National
Dates : du 25/09/2015 au 27/09/2015
Lieu : Celtic CPB racing 35
Contact en cas de probléme ou modification: contact@cpbvrc.fr

Les inscriptions sont fermées
Accedez à la page d'inscription en ligne ici
Liste des inscrits : Voir tous (71), payés (71), non payés (0)
Réservations repas : Voir toutes (8)
La liste des pilotes est ordonnée par date d'inscription.
CF National TT 1/8 Nitro 4x4
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
JAMONNEAU axel 17 375 52984 N oui oui 9812177
CORABOEUF maxime 17 1063 66769 N oui oui 8507502, 7613370
lapaquette julien 16 34 65801 N oui oui 6785527
GODART OLIVIER 19 1036 072816 N oui oui 9733361
cluzeau olivier 19 1072 058631 N oui oui 5982831
VERMERSCH Stephen 1 6 58475 N oui oui 6259762
SCHOLLE benjamin 3 691 72421 N oui oui 7951695
PHILIPPE VINCENT 2 500 051311 N oui oui 8385277, 9883196
LANIECE nicolas 18 899 30587 N oui oui 6076647, 9947113
COROLLER christophe 19 1072 058630 N oui oui 9843447
DENECHEAU DAMIEN 17 1063 073869 N oui oui 5044505, 5661538
martin alexandre 3 501 67965 N oui oui 4983993
GUYOT Vincent 19 886 030870 N oui oui 9910036
JASMIN BRUNO 3 365 19705 N oui oui 8869333
VIOLEAU Alexandre 17 985 073671 N oui oui 9213779, 6480910
JEUNEHOMME Sylvain 18 718 59613 N oui oui 3136841
MASSE Thomas 18 718 079460 N oui oui 8317254
Aïval Julien 19 994 38272 N oui oui 6505147 26/09/2015 soir: 1
CADIEU Christophe 19 1072 78307 N oui oui 9669310
CHARLES cédric 2 334 012129 N oui oui 4404110
PEUZIAT Valentin 19 257 48078 N oui oui 9899676, 8400321 26/09/2015 soir: 2
DEL MONACO DAMIEN 17 375 072158 N oui oui 5177107
DEL MONACO GUILLAUME 17 375 020887 N oui oui 5540634
Boulard Mickael 17 1063 44703 N oui oui 2932317
BEASSE Florian 17 975 062256 N oui oui 6638253
PEREIRA Marco 18 899 071831 N oui oui 6108767, 5381789
BIBAL Nicolas 18 892 44647 N oui oui 4914585
LOUCHART Mathis 16 364 067432 N oui oui 3824793
TRICAULT valentin 17 193 068998 N oui oui 6908939, 2220663
BERTHELOT Vincent 18 899 47404 N oui oui 5334972
CHOUTEAU clement 17 193 65236 N oui oui 2816437
le loch sebastien 17 39 13874 N oui oui 5809173, 6336213
MICHAUDET Kevin 7 21 69517 N oui oui 4931899, 4843308
Poupin Christian 17 375 29845 N oui oui 6751585
LEGREE François 19 1072 50985 N oui oui 5830574 25/09/2015 soir: 1, 26/09/2015 soir: 2
TROUVE Sébastien 18 899 19117 N oui oui 2677847
CONSTANTIN SAMUEL 3 501 21468 N oui oui 5270516
KOEGLER Félix 6 554 071008 NJ oui oui 3296337
GAILLARD PASCAL 2 418 6589 N oui oui 2403446
GROSJEAN brice 2 334 068685 N oui oui 9943365
SIEURIN AURELIEN 3 691 058007 N oui oui 9748919
LE FLOCH Gregory 19 1074 18670 N oui oui 7687035
RABOULIN pierre 1 626 67451 NJ oui oui 8177549
RABOULIN Christophe 1 626 14893 N oui oui 7423276
FEVRE SAMY 7 21 13536 N oui oui 9649814
BALES Davy 15 977 20042 N oui oui 5041305
LAREQUIE Christophe 14 1038 50928 N oui oui 6054641
CHAILLOU quentin 3 365 064153 N oui oui 7738679
LAMOTTE STEPHANE 16 439 8714 N oui oui 4107765, 2719500
GUYONNET Antoine 16 567 66339 NJ oui oui 2877491, 5528412
ESNAULT Maxime 6 554 75713 N oui oui 8090794
Planté Théo 19 1071 080577 N oui oui 3970602
MORAT Fabien 19 1074 067921 N oui oui 2700706, 9162556 25/09/2015 soir: 1, 26/09/2015 soir: 1
TOBENA maxime 14 213 069151 N oui oui 6887651
noble nicolas 18 718 069184 N oui oui 2762516
NIKOLEIZAK Franck 18 899 017236 N oui oui 2482851
HAURE OLIVIER 3 365 008776 N oui oui 7722435
PASQUIER kevin 17 193 048359 N oui oui 6558999
PASQUIER Kilian 17 193 073630 NJ oui oui 9774945
LUQUET VINCENT 8 1083 76640 N oui oui 8510201
Hemidy Yanis 1 626 064845 N oui oui 3463084
DEMARAIS anthony 3 848 46928 N oui oui 9152287
GOUTTEBARGE didier 8 1083 8123 N oui oui 7336634
BOLLA christophe 2 334 11177 N oui oui 3463004
MARMONNIER Gérémy 8 1010 070008 N oui oui 6171837
BURNEGAT JULIEN 19 1055 061765 N oui oui 9385682
PAIN virgile 3 848 54853 N oui oui 8321018
ROUSSEL VALENTIN 16 439 71813 NJ oui oui 4310180, 7353818
BALLON Tony 3 942 066138 N oui oui 8063817
LEBRET Renan 3 848 056099 N oui oui 4926178
MANIGOT ROGER 18 147 28585 N oui oui 3968627
Total inscripts: 71 dont 71 déjà payé et 71 licences validées