Recherche
Partenaires
Evènnement : Course de ligue 2018
Date : le 18/03/2018
Lieu : Celtic CPB racing 35
Contact en cas de probléme ou modification: contact@cpbvrc.fr

Les inscriptions sont fermées
Accedez à la page d'inscription en ligne ici
Liste des inscrits : Voir tous (70), payés (60), non payés (10)
Réservations repas : Voir toutes (0)
La liste des pilotes est ordonnée par date d'inscription.
Ligue Open TT 1/8 Brushless
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
PORTAL Olivier 19 1117 085598 L oui oui 1694781
PACAUD ROMAIN 19 1117 086553 L oui oui 6892611
CLUZEAU olivier 19 1072 058631 L oui oui 5982831
COROLLER christophe 19 1072 058630 L oui oui 9843447
BARON David 19 1117 085597 L oui oui 8371932
DUCHENE PHILIPPE 19 1080 006743 L oui oui 5056412
LEMOINE Jean-Marie 17 1063 44702 N oui oui 5186771, 5904138
LE BOUQUIN Jonathan 19 1055 080315 L oui non 4339787
CADIEU Christophe 19 1072 078307 L oui oui 3833962
CERISIER aurelien 17 193 080552 L oui non 8231847
FOUIN rené-claude 17 193 080463 L oui oui 9154207
MERLEN PHILIPPE 17 976 76827 L oui oui 9504167
LE BOUQUIN Anthonny 19 1055 086323 L oui non 7128822
DENIZANE Guerlain 19 1072 082282 NJ oui oui 9976497
AUBERT david 17 985 085760 L oui oui 7836635
BIANCHINI Xavier 19 1055 27680 L oui oui 2862642
Bouton Ludovic 17 976 077080 L oui oui 7981876
GAUTREAU guy noel 19 1063 065397 L oui oui 5749170
MORAT Fabien 19 1074 067921 N oui oui 7069122
JOUBIOUX Julien 19 1055 074164 N oui oui 5000058
JOUBIOUX Corentin 19 1055 080402 NJ oui oui 7980685
ETIENNE David 17 976 054105 L oui oui 9065117
ETIENNE raphael 17 976 081097 L oui oui 6697549
NOEL Jérémie 19 1055 080314 N oui oui 2761158
BRIAND Sébastien 17 776 036347 L oui oui 5106807
BRIAND Yann 17 776 081203 NJ oui oui 6588320
BRIAND Gérard 17 776 023046 L oui oui 5249221
FAVRELLE Maxime 19 1072 052401 N oui oui 9152483
DEBERT Guillaume 19 1072 080559 L oui oui 3296353
FAVRELLE Steve 17 39 075907 N oui oui 8236027, 8317074
VAN KERCKVOORDE FREDERIC 17 39 055167 L oui oui 2865438
GUILLERME Manon 19 1055 086324 L oui non 7641491
DOUBLET Nicolas 19 1117 086419 L oui oui 9841321
PLANTÉ Théo 19 1105 080577 N oui oui 8332666
VISSEAU Loic 17 1037 6117 L oui oui 6273165
PERRIN ERIC 17 39 059505 L oui oui 4757443
MARTIN Olivier 19 166 031405 L oui oui 9734798
Mazars stephane 17 976 31056 L oui oui 3103853
CORABOEUF maxime 17 1063 66769 N oui oui 7613370, 7529531
CARVAL Kleden 19 1072 080611 L oui oui 3741758
Total: 40 dont 36 déjà payé(s) et 40 licence(s) validée(s)
Ligue Open TT 1/8 Nitro 4x4
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
NOBLE Nicolas 18 718 069184 N oui oui 2762516
GUYOT Vincent 19 886 030870 N oui oui 9910036, 3822605
LE GAL Alexandre 19 1055 078691 NJ oui oui 4144236
AÏVAL Julien 19 1072 38272 N oui oui 5730991
ROULLEAU Cedric 17 39 11215 L oui oui 4173197, 9856302
DENECHEAU Damien 17 1063 73869 L oui oui 5044505
GUÉNÉZANT Yannik 19 166 17282 L oui oui 7811854
VEILLON Rémi 19 985 070151 L oui oui 3896093
FROGER anthony 19 1117 042521 L oui oui 7472285
GODART OLIVIER 19 1055 072816 N oui oui 2867726
VIOLEAU Alexandre 17 985 073671 N oui oui 6480910, 7891091
LE FLOCH Gregory 19 1074 18670 N oui oui 7071602
BURNEGAT jULIEN 19 1055 061765 L oui non 9385682
LEGRÉE françois 19 1072 50985 L oui oui 5830574
Total: 14 dont 13 déjà payé(s) et 14 licence(s) validée(s)
Ligue Promo TT 1/8 Nitro 4x4
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
MORAT Anthony 19 1074 077417 NJ oui oui 4169210
GUILLERME Valentin 19 1055 083272 L oui non 5258431
hay laurent 17 923 069357 L oui oui 4114901
FOUIN Franck 17 375 080464 L oui non 4643252
BERENGUER william 19 1072 069407 L oui oui 5698236
MARCHAND OLIVIER 17 39 25468 L oui oui 3815852
DENIZANE Karl 19 1072 070294 L oui oui 8386963
LOISEAU David 17 985 078303 L oui oui 7440690, 3744469
BAREILLES STEPHANE 19 1105 007387 L oui oui 4509963
le manach arnaud 19 1072 014746 L oui oui 5557158
PINGAULT LUC 19 1072 080981 L oui non 7846770
CHAZE Pierre 17 923 084758 L oui oui 9861644
FOUILLET laurent 17 371 078899 L oui oui 3384650
CHARRETIER Emmanuel 17 975 18848 L oui oui 7777117
DAVID Jérome 19 1055 082471 L oui non 5394581
Total: 15 dont 11 déjà payé(s) et 15 licence(s) validée(s)
Loisir TT 1/8 Brushless
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
BAREILLES thomas 19 1105 080967 LO oui non 3017937
Total inscripts: 1 dont 0 déjà payé et 1 licences validées