Recherche
Partenaires
Evènnement : Grand Prix 2018 du Celtic CPB Racing 35
Dates : du 14/04/2018 au 15/04/2018
Lieu : Celtic CPB racing 35
Contact en cas de probléme ou modification: contact@cpbvrc.fr

Les inscriptions sont fermées
Accedez à la page d'inscription en ligne ici
Liste des inscrits : Voir tous (41), payés (39), non payés (2)
Réservations repas : Voir toutes (13)
La liste des pilotes est ordonnée par date d'inscription.
Amicale Open TT 1/8 Brushless
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
XAVIER Bianchini 19 1055 27680 L oui oui 2862642
PORCHER maximilien 19 1006 18256 N oui oui 9757677
CARVAL Kleden 19 1072 080611 L oui oui 8690198
DEBERT Guillaume 19 1072 080559 L oui oui 3296353
CLUZEAU Olivier 19 1072 58631 L oui oui 5982831
GAUGER gaetan 19 1006 084672 L oui oui 8388154
DUCHENE PHILIPPE 19 1080 006743 L oui oui 5056412 14/04/2018 soir: 1
COROLLER christophe 19 1072 058630 L oui oui 9843447
CADIEU Christophe 19 1072 78307 L oui oui 3833962
BRIAND Sébastien 17 776 036347 L oui oui 5106807
BRIAND Gérard 17 776 023046 L oui oui 5249221
BRIAND Yann 17 776 081203 NJ oui oui 6588320
Mazars Alexis 17 976 056368 N oui oui 8496559 14/04/2018 soir: 1
Mazars stephane 17 976 031056 L oui oui 3103853 14/04/2018 soir: 1
SOUVALTZIS Georges 17 39 060614 L oui oui 6302179
GIRAUD PHILIPPE 3 631 078499 L oui oui 9324492
BOUTON LUDOVIC 17 976 077080 L oui oui 7981876 14/04/2018 soir: 1
BOTHERELE Jean-Claude 19 1080 064179 L oui oui 5583682 14/04/2018 soir: 1
SION benjamin 17 371 25246 L oui oui 5786723 14/04/2018 soir: 1
LEVILLAIN Morgann 17 357 069631 L oui oui 5614455
BOUHOURS Pierre 17 357 076114 L oui oui 8292908
VONTHRON Benjamin 17 976 62501 N oui oui 8912571 14/04/2018 soir: 1
CORABOEUF maxime 17 1063 66769 N oui oui 7613370, 7529531
GAUTREAU guy noel 17 1063 065397 L oui oui 5749170
LEMOINE Jean-Marie 17 1063 044702 N oui oui 5186771, 5904138
FAVRELLE Maxime 19 1072 052401 N oui oui 9152483
GROUSSARD romain 17 210 31384 L oui oui 3203542
PERRIN Eric 17 39 059505 L oui non 4757443
ETIENNE raphael 17 976 081097 L oui oui 6697549
ETIENNE David 17 976 054105 L oui oui 9065117
Total: 30 dont 29 déjà payé(s) et 30 licence(s) validée(s)
Amicale Open TT 1/8 Nitro 4x4
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
PORCHER maximilien 19 1006 18256 N oui oui 9196919
GUYOT Vincent 19 886 030870 N oui oui 9910036, 3822605
AÏVAL Julien 19 1072 38272 N oui oui 5730991
BURNEGAT JULIEN 19 1055 061765 N oui non 9385682
FAVRELLE Steve 17 390 075907 N oui oui 8317074, 8236027
LEGREE François 19 1072 50984 L oui oui 5830574 14/04/2018 soir: 2
Total: 6 dont 5 déjà payé(s) et 6 licence(s) validée(s)
Amicale Promo TT 1/8 Nitro 4x4
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
le manac'h arnaud 19 1072 014746 L oui oui 5557158 14/04/2018 soir: 1
BERENGUER william 19 1072 069407 L oui oui 5698236
DENIZANE Karl 19 1072 070294 L oui oui 8386963 14/04/2018 soir: 1
RIO CHRISTIAN 19 1072 048674 L oui oui 9186668
FOUILLET laurent 17 371 078899 N oui oui 3384650 14/04/2018 soir: 1
PINGAULT Luc 19 1072 080981 L oui oui 7846770 14/04/2018 soir: 1
Total inscripts: 6 dont 6 déjà payé et 6 licences validées