Recherche
Partenaires
Evènnement : Championnat de France élite 2019 piste 1/5
Dates : du 22/03/2019 au 24/03/2019
Lieu : Celtic CPB racing 35
Contact en cas de probléme ou modification: contact@cpbvrc.fr

Les inscriptions sont fermées
Accedez à la page d'inscription en ligne ici
Liste des inscrits : Voir tous (83), payés (83), non payés (0)
Réservations repas : Voir toutes (24)
La liste des pilotes est ordonnée par date d'inscription.
CF Elite Piste 1/5 F1
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
DUPORT Patrick 19 8 15902 N oui oui 6002811
PATAY Jacky 8 824 14087 N oui oui 2839787
JEGO Christophe 17 39 008557 N oui oui 5219801, 2510403
GRELLIER JEAN PIERRE 17 202 7991 N oui oui 3955551
HINAULT Christophe 4 207 25529 N oui oui 2214901, 3754260
LESCURE JEAN FRANCOIS 8 256 024868 N oui oui 6249860 23/03/2019 soir: 1
CHANNEBOUX florent 8 65 075356 N oui oui 4778540 23/03/2019 soir: 1
MADEC André 19 257 3246 N oui oui 4382842
BRENOT Ludovic 7 51 70709 N oui oui 2769649
JOURDAN christophe 9 452 018486 N oui oui 6556054
PEUZIAT Michel 19 257 5221 L oui oui 9141114
MERIEULT Romain 19 957 58920 L oui oui 6822733
JEZEQUEL robert 19 257 000804 N oui oui 5790605
LANDRIEUX Jean Michel 19 257 043494 N oui oui 4938431
LANDRIEUX Isabelle 19 257 056653 N oui oui 9188702
MARINOT Sebastien 7 727 28525 N oui oui 3767276
CADIEU christophe 19 1072 78307 N oui oui 2499766
CAUDAL CHRISTOPHE 17 39 018692 N oui oui 2225582
SEILLER tony 7 205 24271 N oui oui 6729578
LACROIX Romain 17 964 57341 N oui oui 2555079
JULLIOT Christophe 17 964 7958 N oui oui 8096652
CSERNAK Jean Phillippe 5 348 65539 N oui oui 8804202
GUILLOU Laurent 17 161 045743 N oui oui 5727779
PIVETTE laurent 4 207 027139 N oui oui 9638182, 7973762
MAZALEYRAT Christophe 15 660 22092 N oui oui 3487302
REISDORF Julien 11 269 58203 N non oui 1234561
Total: 26 dont 26 déjà payé(s) et 25 licence(s) validée(s)
CF Elite Piste 1/5 FF
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
NICOLAS Fabien 19 166 45029 N oui oui 7926246
BLIN JEAN 1 878 15667 N oui oui 5410191 23/03/2019 soir: 1
BOURQUIN Guillaume 7 71 27183 N oui oui 9322356, 5831966
LAISNEY Michel 3 694 028750 N oui oui 2457289 23/03/2019 soir: 1
GOIA Emmanuel 12 1077 29500 N oui oui 5785677
MOREAU Regis 9 452 006001 N oui oui 8052751, 2587988
GRAU laurent 13 8 015510 N oui oui 7712481, 3975150
LAIGLE Thomas 1 1020 073090 N oui oui 2672494
PIEROT Jean-Jacques 5 813 004033 N oui oui 9512580
TERRASSE Philippe 8 7 005704 N oui oui 3130591, 3130591
WERON christophe 13 8 32185 N oui oui 4916947
LEROY William 7 21 084482 N oui oui 3744639
COMTAT Hadrien 14 235 32343 N oui oui 6782959, 9260882 23/03/2019 soir: 1
SORIN Dominique 17 1001 36452 N oui oui 3041324
JOSSO SEBASTIEN 19 257 056307 N oui oui 9412363
BRENOT Nathan 7 51 74028 NJ oui oui 8992966
DIAS Ludovic 3 942 48594 N oui oui 9330334
NAZE Jean jacques 3 699 002733 N oui oui 2762045
PEYNOT Julien 13 8 036191 L oui oui 7669147
ALY JEROME 17 39 079438 N oui oui 5649868
REGNIER FABRICE 6 503 029768 N oui oui 9715081 23/03/2019 soir: 1
ALBERT Baptiste 16 767 078399 NJ oui oui 5958835 23/03/2019 soir: 3
DERDERIAN Gilles 8 156 20402 N oui oui 4379603
CIVY Loic 1 871 077971 N oui oui 6148206
MICHALSKI Nicolas 6 327 064606 N oui oui 5872240 23/03/2019 soir: 1
VECCHIONE JEAN-DAVID 12 1077 080304 N oui oui 8631054
FRANCERIES laurent 17 202 057997 N oui oui 6169716, 2755253
TANGUY Jean Baptiste 19 166 050188 N oui oui 6703586
Total: 28 dont 28 déjà payé(s) et 28 licence(s) validée(s)
CF Elite Piste 1/5 GT TH
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
ARNALDI Bernard-Alain 10 8 031334 N oui oui 5248958
DECHAMPS mathieu 3 694 035368 N oui oui 8055193, 7368300
HERVOUET Jeremy 17 964 45750 N oui oui 6697834, 4586657
RENAULT Frédéric 19 964 76128 N oui oui 7755105
HERVY Pascal 6 811 59042 N oui oui 2145258, 3495725
BÉZIER Damien 17 964 067290 N oui oui 2440593
CREVON Patrice 3 694 13250 N oui oui 5635390 23/03/2019 soir: 1
LE MIEUX FREDERIC 3 694 4179 N oui oui 5424391 23/03/2019 soir: 1
PEYNOT Joel 13 8 17210 N oui oui 8931746
DEVOYE Alain 19 257 022516 N oui oui 8567637
MADEC Alexandre 19 257 55671 N oui oui 2856220
PADOVANI christophe 8 256 23153 N oui oui 4137203
LOUBIERE Guillaume 10 1131 34553 N oui oui 9923348
RABASTE Vincent 19 257 045180 N oui oui 3734394 23/03/2019 soir: 1
PREVOT Jérôme 6 749 29279 N oui oui 3648649
PREVOT Cédric 19 749 11270 N oui oui 8934574
GIROUX nicolas 3 699 042310 N oui oui 7907925
FRETE mathieu 3 699 064408 N oui oui 9337703
MILLET Dany 19 257 21775 N oui oui 6950233 23/03/2019 soir: 2
BULLE SAMUEL 7 331 065656 N oui oui 6997018 23/03/2019 soir: 2
GOURLAY florian 19 166 66528 N oui oui 4895230 23/03/2019 soir: 2
SAMPIETRO Olivier 6 811 20572 N oui oui 3297199
JACONO alain 13 8 27241 N oui oui 8420831, 6566458
VAN HOVE anthony 4 207 074017 N oui oui 7870836
DUQUESNE Loïc 4 803 055121 L oui oui 8237661 23/03/2019 soir: 3
Total: 25 dont 25 déjà payé(s) et 25 licence(s) validée(s)
CF Elite Piste 1/5 Mini
Nom, Prénom Ligue Club Licence Type Validée Payé Puce(s) Réservation repas
LEROY blaise 3 694 038354 N oui oui 7616801
LE MIEUX FREDERIC 3 694 4179 N oui oui 5543211 23/03/2019 soir: 1
ANSEL Alain 3 699 084701 N oui oui 4843242 23/03/2019 soir: 1
MARQUES MICKAEL 3 699 075647 L oui oui 6670922 23/03/2019 soir: 1
BLIN jean Luc 19 878 015667 N oui oui 8945529
Total inscripts: 5 dont 5 déjà payé et 5 licences validées